Kompresor śrubowy ABAC FORMULA E 15 13 400/50 CE | 13 bar | 20 KM/15 kW | 1960 l/min | z osuszaczem
- 2 lata gwarancji
- Wentylator radialny
- 67 dB(A)
- Zintegrowany system filtracji
- Energooszczędny osuszacz ziębniczy
- Automatyczny bezstratny spust kondensatu
50 121,00 zł
40 748,78 zł
Brak w magazynie
Numer katalogowy
4152025537
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- 99% klientów jest zadowolonych z wyboru produktów ABAC.
- Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 450 zł.
- 60 dni na odstąpienie od umowy!
- Jakość znana i ceniona na całym świecie!
- Potrzebujesz porady? Skontaktuj się z nami: biuro@abacpolska.pl.
Materiały do pobrania
Pobierz kartę produktuDane techniczne
Numer katalogowy | 4152025537 |
---|---|
EAN | 0606060606063 |
Waga (kg) | 297,00 |
Rozmiary (mm) | 1065 x 665 x 1070 |
Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 100 |
Moc silnika (KM/kW) | 20.0 KM / 15.0 kW |
Typ silnika | AC |
Napęd | Pasek klinowy |
Panel kontrolny | Tak |
Osuszacz | Tak |
Zbiornik na sprężone powietrze | Nie |
Pojemność zbiornika powietrza (l) | Brak zbiornika powietrza |
---|---|
Zbiornik galwanizowany | Nie |
Ciśnienie maksymalne (bar) | 13 |
Wydajność na wyjściu (l/min) | 1960 |
Poziom głośności dB(A) | 67 |
Typ wtyczki | EU |
Bezolejowy | Nie |
Ilość stopni sprężania | 1 |
Rozruch | Y-∆ |
Zasilanie (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
Zmienna prędkość (IVR) | Nie |
Produkty powiązane
Oferty wiązane
Opinie
Napisz własną recenzję